農地に関する手続き費用について
農地の手続き費用は、場所や広さ、権利関係等によって変わりますので、下記の表は目安としてお考えください。なお、多くの場合は、特殊な事情の無い限り、下記目安の最低額に近い金額で収まります。
| 手続きの種類 | 解説 | 費用(税込) |
| 農地法3条届出 | 市街化区域内の農地を農地のままで、権利移動(売買、賃貸借等)をする場合 | 31,500円~ |
| 農地法3条許可 | 市街化調整区域内の農地を農地のままで、権利移動(売買、賃貸借等)をする場合 | 84,000円~ |
| 農地法4条届出 | 市街化区域の自分の農地を農地以外にする(転用)場合 | 31,500円~ |
| 農地法4条許可 | 市街化調整区域の自分の農地を農地以外にする(転用)場合 | 94,500円~ |
| 農地法5条届出 | 市街化区域内の農地を農地以外にする目的(転用)で、権利移動(売買、賃貸借等)をする場合 | 42,000円~ |
| 農地法5条許可 | 市街化調整区域内の農地を農地以外にする目的(転用)で、権利移動(売買、賃貸借等)をする場合 | 105,000円~ |
| 農振除外申請 | 転用予定地が「あお」地区(農用地区域内)である場合に必要な申請で、除外から農地転用の許可が下りるまでに約1年~2年掛かります。 | 84,000円~ |
| 非農地証明 | 63,000円~ | |
| 開発許可申請 | 案件毎にお見積り | |
| 農地の相続手続き | 相続手続きが長い間放置されている状態なので、改めて遺産分割協議書を作成して整理したい場合や相続で農地を取得した場合等 | 案件毎にお見積り |
▼まずは、こちらからお問い合わせください。
![]() |
|
|
|




